| № участка по ГП | Площадь участка, сотка | Категория участка | Стоимость сотки, рублей | Стоимость участка, рублей |
| 517 | 50,7 | у леса | 175000 | 8872500 |
| 529 | 17,85 | в центре | 125000 | 2231250 |
| 545 | 13,98 | в центре | 135000 | 1887300 |
| 546 | 13,88 | в центре | 135000 | 1873800 |
| 560 | 18,56 | в центре | 125000 | 2320000 |
| 561 | 18,04 | у леса | 175000 | 3157000 |
| 562 | 25,29 | у леса | 175000 | 4425750 |
| 563 | 26,75 | у леса | 175000 | 4681250 |
| 564 | 19,56 | у леса | 175000 | 3423000 |
| 565 | 19,26 | у леса | 175000 | 3370500 |
Более подробную информацию по расположению участков смотрите на Генплане.



